產(chǎn)品列表PRODUCTS LIST
HT225-T 一體式數(shù)字回彈儀用于結(jié)構(gòu)工程中普通混凝土抗壓強(qiáng)度的非破損檢測。符合標(biāo)準(zhǔn)JGJ/T23-2011《回彈法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》
回彈電子模塊 | 輸入方式 | 觸摸屏或按鍵輸入;中文輸入功能 |
輸出方式 | 現(xiàn)場藍(lán)牙打印及藍(lán)牙數(shù)據(jù)上傳功能 | |
測強(qiáng)曲線 | 國標(biāo)統(tǒng)一曲線和各省市區(qū)地方測強(qiáng)曲線 | |
內(nèi)存儲存量 | 500個標(biāo)準(zhǔn)構(gòu)件及相關(guān)數(shù)據(jù) | |
顯示屏 | 320x240(點(diǎn)陣),2.8“彩色觸摸顯示屏 | |
聯(lián)機(jī)通信速率 | 115.2k bps | |
電池電源 | 4.2V 鋰電池 2000毫安時 | |
采樣示值一致性 | ≤±1 | |
機(jī)械回彈儀 | 標(biāo)稱動能 | 2.207 焦耳 |
彈擊拉簧剛度 | 785±30 N/m | |
彈擊拉簧工作長度 | 61.5±0.3 mm | |
弾擊錘沖擊長度 | 75±0.3 mm | |
彈擊桿端部球面半徑 | 25±1.0 mm | |
指針長度 | 20±0.2 mm | |
指針摩擦力 | 0.65±0.15 N | |
鋼砧率定值 | 80±2 | |
符合標(biāo)準(zhǔn) | 中華人民共和國國家標(biāo)準(zhǔn)《回彈儀》GB/T 9138-2015 中華人民共和國國家計(jì)量檢定規(guī)程《回彈儀》JJG 817-2011 中華人民共和國行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)《回彈法檢測混凝土抗壓強(qiáng)度技術(shù)規(guī)程》JGJ/T23-2011 | |
應(yīng)用領(lǐng)域 | 依據(jù)國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)可用于10~60MPa范圍內(nèi)的普通混凝土抗壓強(qiáng)度檢測 依據(jù)相關(guān)地方標(biāo)準(zhǔn)可用于10~80MPa范圍內(nèi)的普通混凝土抗壓強(qiáng)度檢測 |
相關(guān)產(chǎn)品